
SOYSUCO é a nova linha de bebidas a base de soja da SOCOCO. Foi desenvolvida para ser a melhor opção para quem procura uma marca saudável e não abre mão do melhor sabor.
A linha SOYSUCO chega em 04 sabores: maçã, pêssego, uva e original. Em todos eles você vai encontrar o que faz da marca SOCOCO uma referência nacional de qualidade: os mais puros ingredientes, o melhor sabor e o maior respeito ao consumidor. Todos os sabores são encontrados em embalagens de 1 litro e tem o sabor natural da fruta com o aroma que todos gostam.
É uma saborosa combinação de soja com suco de fruta. Sem colesterol e Sem lactose. Vai bem no lanche, bem geladinho! Refrescante, gostoso e ideal para quem quer saúde e sabor.
TIPO DE EMBALAGEM: Tetra Pak 1 L
MANUSEIO RECOMENDADO:Máxima higiene. Boas práticas de fabricação. (cuidado na abertura da caixinha; usar tesoura limpa; evitar contaminações externas).
TEMPERATURA DE ACONDICIONAMENTO RECOMENDADA APÓS ABERTURA: Geladeira ( 8 -12ºC )
TEMPO DE ESTOCAGEM NESTAS CONDIÇÕES: Máx. 3 dias
PRAZO DE VALIDADE: 12 meses em ambiente fresco e seco.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
SABORES : MAÇÃ, UVA E PÊSSEGO Porção 200ml (1 copo) |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
| Valor energético | 70 kcal = 294 kJ | 4% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Lactose | 0 g | VD não estabelecido |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Colesterol | 0 mg | VD não estabelecido |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 40 mg | 2% |
| * % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| INGREDIENTES: Água, proteína isolada de soja, açúcar, suco concentrado da fruta, estabilizante pectina, acidulante ácido cítrico,espessante carboximetilcelulose,regulador de acidez citrato de sódio, edulcorante artificial sucralose, corante natural. Não contém Glúten. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
SABOR ORIGINAL Porção 200ml (1 copo) |
||
| Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
| Valorenergético | 68 kcal = 285 kJ | 4% |
| Carboidratos | 13g | 4% |
| Lactose | 0 g | VD não estabelecido |
| Proteínas | 4g | 5% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Colesterol | 0 mg | VD não estabelecido |
| Fibra alimentar | 0,4g | 2% |
| Sódio | 115 mg | 4% |
| * % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| INGREDIENTES: Água, proteína isolada de soja, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, regulador de acidez citrato de sódio, espessante carboximetilcelulose e goma carragena e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não contém Glúten. | ||
| Prazo de Validade: 12 meses em ambiente fresco e seco. | ||
VIDE EMBALAGEM Porção: Unidade de 1 L
| ALIMENTO COM SOJA: ORIGINAL ,MAÇÃ, UVA E PÊSSEGO. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. da unidade | Tipo de caixa | Cód. de barras da UNIDADE | Cód. de barras DISPLAY | Cód. de barras da CAIXA | Peso bruto (kg) | Dimensão externa da caixa de despacho (cm) | Validade |
| 0190001 | 12x1 litro - Original | 7896004401508 | 37896004401509 | 13,20 | 21,0 x 24,0 x 29,5 | 1 ano | |
| 0190002 | 12x1 litro - Maçã | 7896004401478 | 37896004401479 | 13,20 | 21,0 x 24,0 x 29,5 | 1 ano | |
| 0190003 | 12x1 litro - Pêssego | 7896004401485 | 37896004401486 | 13,20 | 21,0 x 24,0 x 29,5 | 1 ano | |
| 0190004 | 12x1 litro - Uva | 7896004401492 | 37896004401493 | 13,20 | 21,0 x 24,0 x 29,5 | 1 ano | |




