Porción 200ml (1 vaso) | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD ( * ) | |
Valor energético | 45 Kcal= 189 Kj | 2 |
Carbohidratos | 11 g | 4 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Grasas totales | 0 g de las cuales | 0 |
Grasas saturadas | 0 | ** |
Grasas trans | 0 | ** |
Grasas monoinsaturadas | 0 | ** |
Grasas poliinsaturadas | 0 | ** |
Colesterol | 0 | ** |
Sodio | 25 mg | 1 |
Potasio | 300 mg | ** |
* % Valores Diarios de Referencia con base en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
** VD no establecido | ||
Después de abierto consumir o conservar a una temperatura de 1 hasta 10ºC por el máximo de 2 días. | ||
Mantener en local fresco, libre del sol, calor y humedad. |