Porción 12g (2 cucharas de te) | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD ( * ) | |
Valor energético | 67 kcal = 281 kJ | 3 |
Carbohidratos | 3,8 g | 1 |
Proteínas | 0,7 g | 1 |
Grasas totales | 5,4 g | 10 |
Grasas saturadas | 5,0 g | 23 |
Grasas trans | 0 g | VD no establecido |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentaria | 0,8g | 3 |
Sodio | 11 mg | 0 |
* % Valores Diarios de Referencia con base en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |