Na medida certa para os chefes de grandes cozinhas de restaurantes, fábricas e indústrias, a Linha Industrial da Sococo oferece praticidade e qualidade com produtos em larga escala e que rendem muito mais.
COMPARTILHAR EM:
Compartilhe emfacebook
Compartilhe emtwitter
Compartilhe empinterest
Compartilhe emwhatsapp
Flococo 20Kg
Categoria: Industrial
Tabela Nutricional
| PORÇÃO 12G (2 COLHERES DE CHÁ) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
| Valor energético | 84 kcal = 353 kJ | 4 |
| Carboidratos | 1,2 g | 0 |
| Proteinas | 1,0 g | 1 |
| Gorduras totais | 8,2 g | 14 |
| Gorduras saturadas | 7,6 g | 34 |
| Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,2 g | 5 |
| “Não contém quantidade significativa de sódio”. | ||
| * % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes
Polpa de coco desidratada e Conservador INS 223.
Informações Comerciais
Baixar Imagens
