Que tal deixar suas receitas mais saudáveis com este sabor delicado e marcante? É um antioxidante natural, rico em ácido láurico, gorduras boas e nutrientes.
COMPARTILHAR EM:
Compartilhe emfacebook
Compartilhe emtwitter
Compartilhe empinterest
Compartilhe emwhatsapp
Óleo de Coco
Categoria: Óleo de Coco, Sococo
Tabela Nutricional
| PORÇÃO 13 ml (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
| Valor energético | 109 Kcal= 458 Kj | 5 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 12 g das quais: | 22 |
| Gorduras Saturadas | 11 g | 50 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,7 g | ** |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,2 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| * % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| ** VD não estabelecido | ||
Ingredientes
óleo de coco
Informações Comerciais
| ÓLEO DE COCO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. da unidade | Tipo de caixa | Cód. de barras da UNIDADE | Cód. de barras DISPLAY | Cód. de barras da CAIXA | Peso bruto (kg) | Dimensão externa da caixa de despacho (cm) | Validade |
| 0130620 | 12x 200ml óleo de coco Ext. Virg. VD | 7896004402031 | 37896004402031 | 4,116 | 18,0 x 21,7 x 15,0 | 18 meses | |
| 0120531 | 15x 500ml óleo de coco Ext. Virg. VD | 7896004402024 | 37896004402025 | 12,00 | 14,2 x 44,0 x 26,7 | 18 meses | |
Baixar Imagens

